电子竞技俱乐部的市值会受到多种因素影响,并且由于多数顶级俱乐部是非上市公司,其估值数据更新并不频繁,且在近年来的"电竞寒冬"背景下,许多俱乐部的实际价值可能已发生显著变化。
下面这个表格整理了目前在市场上较为知名的电竞俱乐部及相关上市公司近期的估值与市值信息,希望能帮助你了解市场格局。
ballbet贝博| 排名/机构名称 | 类别 | 市值/估值 | 关键数据时间点 |
| :--
| TSM | 私营电竞俱乐部 | 5.4亿美元 (估值) | 2022年5月 (福布斯榜单) |
| 100 Thieves | 私营电竞俱乐部 | 4.6亿美元 (估值) | 2022年5月 (福布斯榜单) |
| Team Liquid | 私营电竞俱乐部 | 4.4亿美元 (估值) | 2022年5月 (福布斯榜单) |

| Cloud9 | 私营电竞俱乐部 | 3.8亿美元 (估值) | 2022年5月 (福布斯榜单) |
| G2 Esports | 私营电竞俱乐部 | 3.4亿美元 (估值) | 2022年5月 (福布斯榜单) |
| 中国移动 | 电竞相关上市公司 | 2.26万亿元 (市值) | 2025年9月30日 |
| 京东方A | 电竞相关上市公司 | 1556.42亿元 (市值) | 2025年9月30日 |
| 世纪华通 | 电竞相关上市公司 | 1538.36亿元 (市值) | 2025年9月30日 |
理解电竞俱乐部市值的注意事项
在查阅这些数据时,有几个关键点需要你特别注意:
希望以上信息能帮助你更全面地了解电子竞技俱乐部的市场格局。如果你对某个特定俱乐部或赛事的财务状况特别感兴趣,我很乐意提供更进一步的信息。






